We backtested 3 simple trading strategies on 43 markets. Here's every result.
Most "this bot made 1,000%" posts never show the losers. We do. Rules were picked on 2010-2019 data, frozen, then tested on 2020-2026 data they never saw. Costs included. Click any market for the full numbers and the exact rules.
Get the free indicators →20-Day Breakout (daily): worked on 41 of 43 markets
| Market | Trades | Won | Total | Worst drop | Worked? |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 27 | 52% | +12.3% | -4.3% | ✅ |
| AMD (AMD) | 27 | 41% | +18.8% | -5.8% | ✅ |
| Amazon (AMZN) | 29 | 38% | +1.1% | -4.7% | ✅ |
| ARK Innovation ETF (ARKK) | 22 | 45% | +9.3% | -3.1% | ✅ |
| AUD/USD | 14 | 43% | +2.1% | -4.5% | ✅ |
| Broadcom (AVGO) | 30 | 40% | +10.9% | -3.7% | ✅ |
| BNB (BNB) | 33 | 45% | +30.7% | -7.6% | ✅ |
| Bitcoin (BTC) | 30 | 50% | +28.2% | -4.5% | ✅ |
| Crude Oil Futures (CL) | 19 | 42% | +2.7% | -7.4% | ✅ |
| Costco (COST) | 26 | 42% | +17.6% | -3.1% | ✅ |
| Commodities ETF (DBC) | 33 | 36% | +1.8% | -9.8% | ✅ |
| Dow Jones ETF (DIA) | 30 | 47% | +1.5% | -7.5% | ✅ |
| Dogecoin (DOGE) | 32 | 34% | +15.8% | -10.9% | ✅ |
| S&P 500 Futures (ES) | 33 | 36% | +1.8% | -5.2% | ✅ |
| Ethereum (ETH) | 30 | 57% | +20.6% | -3.9% | ✅ |
| EUR/USD | 18 | 28% | -3.5% | -6.5% | ❌ |
| GBP/USD | 17 | 59% | +0.4% | -2.8% | ✅ |
| Gold Futures (GC) | 27 | 56% | +8.6% | -4.1% | ✅ |
| Gold ETF (GLD) | 35 | 40% | +12.7% | -4.4% | ✅ |
| Google (GOOGL) | 25 | 48% | +13.0% | -5.4% | ✅ |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 27 | 44% | +1.1% | -6.7% | ✅ |
| JPMorgan (JPM) | 28 | 39% | +1.6% | -6.3% | ✅ |
| Eli Lilly (LLY) | 29 | 48% | +22.4% | -4.6% | ✅ |
| Meta (META) | 28 | 43% | +4.8% | -5.5% | ✅ |
| Microsoft (MSFT) | 27 | 52% | +6.0% | -3.5% | ✅ |
| Netflix (NFLX) | 25 | 48% | +1.4% | -5.8% | ✅ |
| Nasdaq 100 Futures (NQ) | 26 | 54% | +13.7% | -4.0% | ✅ |
| Nvidia (NVDA) | 29 | 48% | +21.7% | -4.3% | ✅ |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 29 | 48% | +13.6% | -3.8% | ✅ |
| Silver Futures (SI) | 32 | 34% | +17.2% | -9.4% | ✅ |
| Silver ETF (SLV) | 25 | 48% | +20.2% | -5.9% | ✅ |
| Semiconductor ETF (SMH) | 37 | 32% | +2.9% | -6.0% | ✅ |
| Solana (SOL) | 21 | 48% | +54.3% | -7.9% | ✅ |
| S&P 500 ETF (SPY) | 32 | 47% | +8.8% | -5.3% | ✅ |
| 20+ Year Treasury ETF (TLT) | 20 | 20% | -4.0% | -10.7% | ❌ |
| Tesla (TSLA) | 21 | 43% | +28.1% | -4.1% | ✅ |
| USD/JPY | 19 | 58% | +6.9% | -2.4% | ✅ |
| Oil ETF (USO) | 28 | 39% | +1.2% | -9.5% | ✅ |
| Energy ETF (XLE) | 26 | 50% | +7.2% | -6.4% | ✅ |
| Financials ETF (XLF) | 24 | 46% | +7.5% | -5.1% | ✅ |
| Tech ETF (XLK) | 31 | 52% | +11.6% | -4.0% | ✅ |
| Exxon (XOM) | 27 | 44% | +5.6% | -7.6% | ✅ |
| XRP (XRP) | 27 | 37% | +40.6% | -8.4% | ✅ |
RSI(2) Pullback (daily): worked on 34 of 43 markets
| Market | Trades | Won | Total | Worst drop | Worked? |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 35 | 60% | +6.1% | -4.1% | ✅ |
| AMD (AMD) | 26 | 69% | +3.8% | -1.7% | ✅ |
| Amazon (AMZN) | 28 | 46% | -2.2% | -6.9% | ❌ |
| ARK Innovation ETF (ARKK) | 27 | 67% | +3.5% | -3.1% | ✅ |
| AUD/USD | 19 | 42% | -3.1% | -5.1% | ❌ |
| Broadcom (AVGO) | 37 | 76% | +4.6% | -2.6% | ✅ |
| BNB (BNB) | 28 | 68% | +0.2% | -4.2% | ✅ |
| Bitcoin (BTC) | 30 | 77% | +4.6% | -1.6% | ✅ |
| Crude Oil Futures (CL) | 13 | 77% | +1.1% | -1.6% | ✅ |
| Costco (COST) | 24 | 46% | -6.0% | -6.3% | ❌ |
| Commodities ETF (DBC) | 23 | 61% | -0.1% | -2.3% | ❌ |
| Dow Jones ETF (DIA) | 36 | 61% | -1.5% | -5.4% | ❌ |
| Dogecoin (DOGE) | 20 | 55% | +13.5% | -6.8% | ✅ |
| S&P 500 Futures (ES) | 33 | 82% | +13.6% | -2.3% | ✅ |
| Ethereum (ETH) | 26 | 77% | +1.6% | -2.1% | ✅ |
| EUR/USD | 25 | 64% | +4.9% | -2.1% | ✅ |
| GBP/USD | 21 | 48% | -1.1% | -2.6% | ❌ |
| Gold Futures (GC) | 29 | 66% | -1.0% | -3.8% | ❌ |
| Gold ETF (GLD) | 29 | 72% | +6.3% | -2.5% | ✅ |
| Google (GOOGL) | 29 | 83% | +10.7% | -1.4% | ✅ |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 37 | 73% | +7.2% | -4.3% | ✅ |
| JPMorgan (JPM) | 35 | 60% | +2.9% | -6.4% | ✅ |
| Eli Lilly (LLY) | 40 | 62% | +1.4% | -3.3% | ✅ |
| Meta (META) | 26 | 65% | -2.9% | -10.3% | ❌ |
| Microsoft (MSFT) | 22 | 73% | +3.5% | -1.4% | ✅ |
| Netflix (NFLX) | 34 | 65% | +4.5% | -4.0% | ✅ |
| Nasdaq 100 Futures (NQ) | 35 | 69% | +1.5% | -4.2% | ✅ |
| Nvidia (NVDA) | 30 | 77% | +7.9% | -1.6% | ✅ |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 34 | 68% | +9.3% | -3.4% | ✅ |
| Silver Futures (SI) | 14 | 43% | -1.7% | -3.5% | ❌ |
| Silver ETF (SLV) | 24 | 62% | +0.6% | -5.1% | ✅ |
| Semiconductor ETF (SMH) | 30 | 63% | +2.2% | -3.1% | ✅ |
| Solana (SOL) | 22 | 68% | +1.3% | -2.8% | ✅ |
| S&P 500 ETF (SPY) | 36 | 72% | +8.5% | -2.6% | ✅ |
| 20+ Year Treasury ETF (TLT) | 12 | 100% | +6.6% | -0.8% | ✅ |
| Tesla (TSLA) | 26 | 69% | +5.6% | -3.5% | ✅ |
| USD/JPY | 29 | 62% | +2.1% | -3.0% | ✅ |
| Oil ETF (USO) | 15 | 60% | +3.4% | -1.3% | ✅ |
| Energy ETF (XLE) | 27 | 63% | +2.3% | -4.0% | ✅ |
| Financials ETF (XLF) | 34 | 68% | +6.1% | -2.9% | ✅ |
| Tech ETF (XLK) | 32 | 59% | +8.2% | -2.9% | ✅ |
| Exxon (XOM) | 33 | 61% | +1.2% | -2.4% | ✅ |
| XRP (XRP) | 23 | 61% | +1.7% | -4.0% | ✅ |
Index Dip (RSI 2) (daily): worked on 21 of 22 markets
| Market | Trades | Won | Total | Worst drop | Worked? |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 77 | 73% | +50.3% | -23.2% | ✅ |
| AMD (AMD) | 73 | 74% | +172.3% | -21.8% | ✅ |
| Amazon (AMZN) | 62 | 65% | +43.6% | -27.3% | ✅ |
| Broadcom (AVGO) | 82 | 70% | +149.2% | -35.1% | ✅ |
| Bitcoin (BTC) | 69 | 70% | -19.4% | -53.9% | ❌ |
| Dow Jones ETF (DIA) | 71 | 73% | +21.5% | -8.5% | ✅ |
| S&P 500 Futures (ES) | 70 | 80% | +34.0% | -9.3% | ✅ |
| Ethereum (ETH) | 66 | 68% | +109.4% | -48.0% | ✅ |
| Gold Futures (GC) | 56 | 70% | +35.0% | -11.4% | ✅ |
| Gold ETF (GLD) | 58 | 67% | +16.3% | -18.1% | ✅ |
| Google (GOOGL) | 71 | 70% | +104.2% | -17.9% | ✅ |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 61 | 67% | +12.8% | -18.4% | ✅ |
| Meta (META) | 62 | 71% | +90.6% | -25.7% | ✅ |
| Microsoft (MSFT) | 59 | 66% | +31.8% | -17.8% | ✅ |
| Nasdaq 100 Futures (NQ) | 78 | 77% | +74.4% | -12.6% | ✅ |
| Nvidia (NVDA) | 78 | 73% | +272.9% | -20.2% | ✅ |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 78 | 79% | +81.6% | -12.6% | ✅ |
| Semiconductor ETF (SMH) | 76 | 76% | +152.4% | -16.6% | ✅ |
| S&P 500 ETF (SPY) | 70 | 81% | +35.7% | -10.0% | ✅ |
| Tesla (TSLA) | 62 | 66% | +41.1% | -53.8% | ✅ |
| Financials ETF (XLF) | 63 | 70% | +18.1% | -19.1% | ✅ |
| Tech ETF (XLK) | 76 | 74% | +55.2% | -11.7% | ✅ |
20-Day Breakout (4-hour): worked on 9 of 11 markets
| Market | Trades | Won | Total | Worst drop | Worked? |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB (BNB) | 45 | 47% | +19.5% | -7.6% | ✅ |
| Bitcoin (BTC) | 43 | 44% | +9.3% | -6.5% | ✅ |
| Dogecoin (DOGE) | 33 | 33% | +10.8% | -8.0% | ✅ |
| Ethereum (ETH) | 44 | 30% | +19.5% | -9.9% | ✅ |
| Gold Futures (GC) | 48 | 54% | +16.1% | -4.5% | ✅ |
| Nvidia (NVDA) | 26 | 27% | -1.8% | -6.2% | ❌ |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 24 | 46% | +3.2% | -4.2% | ✅ |
| Solana (SOL) | 42 | 40% | +4.2% | -7.3% | ✅ |
| S&P 500 ETF (SPY) | 27 | 37% | -1.1% | -6.0% | ❌ |
| Tesla (TSLA) | 21 | 38% | +2.3% | -5.1% | ✅ |
| XRP (XRP) | 43 | 30% | +5.6% | -9.3% | ✅ |